
Terminalkaia ligger sentralt i Bukta ved E6 og nær Alta lufthavn. Kaia er 169 meter lang og en dybde på 10,5 meter. Største lengde for fartøy som kan tas til kai er ca 290 meter.
Marinekaia i samme område benyttes også til avlastning for gods og passasjerskip.
Her er ca. 3.500 m2 lagerhaller, containerlager på 2.500 m2 og utelager på ca. 10.000 m2, og noe kjøle- og frysekapasitet.
Havnen er isfri. Alta Havn har regelmessige anløp av godsruteskip med direkte forbindelse til de viktigste norske og europeiske havner.
| Rederi | Linje | Frekvens | Fartøy |
| DFDS Tollpost-Globe | Containerrute, Bodø - Alta - Bodø | 1 x/ uke | MS Tege |
| Scan Shipping | Stykkgods, Bergen - Alta - retur | 1 x/ mnd | MS Scan Fjord |
| NorLines | Stykkgods, Hirtshalt-Hammerfest-Hirtshals | 2 x/ uke | MS Nordskott, MS Cometa og MS Tanager |
| NorLines | Stykkgods, Grimsby-Kirkenes-Grimsby | 1 x / uke | MS Nordjarl, MS Nordkinn, MS Norvær |
| Rute | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | SUM |
| Alta - Gällivarre - Oslo | 1 | 1 | 2 | |||||
| Alta - Hammerfest | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Alta - Havøysund | 1 | 1 | 2 | |||||
| Alta - Honningsvåg | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Alta - Karasjok | 1 | 1 | 2 | |||||
| Alta - Kautokeino | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Alta - Lakselv - Karasjok - Nordkyn | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
| Alta - Tana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Alta - Tromsø | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Alta - Trondheim | 1 | 1 | ||||||
| Alta - Øksfjord - Sørøya | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Alta - Øst Finnmark | 1 | 1 | 2 | |||||
| Finnsnes - Alta | 0 | |||||||
| Oslo - Alta | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| Oslo - Gällivarre - Alta | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Tromsø - Alta | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
| Trondheim - Alta | 2 | 2 | ||||||
| Antall biler pr. dag | 7 | 15 | 13 | 10 | 16 | 3 | 10 | 74 |
Alta Havn anløpes årlig av 80-90 bulkskip som laster nefelin syenitt i bulk fra Stjernøya. Lasten går i hovedsak til Holland, Frankrike, Polen, Tyskland, Spania, Italia og Portugal. 2-3 turer går årlig til Østen. Selskapet skiftet navn i 2010 fra NorthCape Minerals til Sibelco Nordic. Sibelco Nordic avd. Stjernøy
Lillebukt, 9509 ALTA
Tlf: 78 44 28 80 |
|
|
Det losses og lastes store mengder sement på Norcems sementlager for Vest-Finnmark som ligger i Alta. Alta Silostasjon (NORCEM) Humlevn. 9, 9514 Alta
|
|
Alta har store forekomster av kvalitetssand som skipes ut til store deler av Finnmark, Troms og Svalbard. Finnmark Sand A/S tar ut ca. 200.000 tonn sand og grus pr. år. Av dette videreforedles ca. 170.000 tonn til førsteklasses betongtilslag, asfalttilslag, veigrus, strøsand, kabelsand etc. Finnmark Sand AS
Myggveien 20, 9514 Alta
Tlf:: 78 44 49 44
Faks: 78 43 41 63
E-post: post@finnmarksand.no
|
|
Altaskifer utskipes fra lagrene i Bossekop med både NorLines og en rekke mindre kystrederier. AL Alta Skiferbrudd
|

